Cenové příležitosti
Vybrali jsme 27 lahví, u nichž nyní platí zajímavější ceny. Nejvýrazněji nyní vychází CHATEAU VALANDRAUD 1996 za 4 570 Kč.
Nejvyšší snížení v tomto výběru činí 46 %. Ceny upravujeme selektivně, aby byly zajímavé tam, kde má konkrétní ročník nebo formát skutečný smysl.
Tabulka je řazena od nejvyšší procentní slevy. Ceny před slevou i nové ceny jsou uvedeny včetně DPH; výběr je vhodný pro doplnění archivu i pro láhev k otevření nyní.
| Lahev | Ročník | Objem | Balení | Původní cena | Nová cena | Sleva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAU VALANDRAUD | 1996 | 0,75 l | 12 lahví | 8 470 Kč | 4 570 Kč | 3 900 Kč (-46 %) |
| PETIT MOUTON MOUTON ROTHSCHILD | 2016 | 0,75 l | 1 lahev | 9 070 Kč | 5 640 Kč | 3 430 Kč (-38 %) |
| PETIT MOUTON MOUTON ROTHSCHILD | 2016 | 0,75 l | 6 lahví | 8 470 Kč | 5 270 Kč | 3 200 Kč (-38 %) |
| LES FORTS DE LATOUR | 2006 | 1,5 l - Magnum | 6 lahví | 12 880 Kč | 9 830 Kč | 3 050 Kč (-24 %) |
| CHATEAU LARRIVAUX | 2016 | 0,75 l | 1 lahev | 570 Kč | 470 Kč | 100 Kč (-18 %) |
| CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD | 1999 | 1,5 l - Magnum | 1 lahev | 64 100 Kč | 53 420 Kč | 10 680 Kč (-17 %) |
| CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD | 1999 | 1,5 l - Magnum | 1 lahev | 64 100 Kč | 53 420 Kč | 10 680 Kč (-17 %) |
| CHATEAU LARRIVAUX | 2016 | 0,75 l | 12 lahví | 470 Kč | 390 Kč | 80 Kč (-17 %) |
| CHATEAU LARRIVAUX | 2016 | 0,75 l | 6 lahví | 470 Kč | 390 Kč | 80 Kč (-17 %) |
| POGGIO ANTICO | 2016 | 0,75 l | 6 lahví | 1 330 Kč | 1 100 Kč | 230 Kč (-17 %) |
| CHATEAU PETIT VILLAGE | 2016 | 1,5 l - Magnum | 6 lahví | 4 220 Kč | 3 630 Kč | 590 Kč (-14 %) |
| CHATEAU VRAY CROIX DE GAY | 2016 | 0,75 l | 12 lahví | 1 840 Kč | 1 590 Kč | 250 Kč (-14 %) |
| CHATEAU VRAY CROIX DE GAY | 2016 | 0,75 l | 3 lahve | 1 840 Kč | 1 590 Kč | 250 Kč (-14 %) |
| CHATEAU VRAY CROIX DE GAY | 2016 | 0,75 l | 6 lahví | 1 840 Kč | 1 590 Kč | 250 Kč (-14 %) |
| CHATEAU VRAY CROIX DE GAY | 2016 | 0,75 l | 1 lahev | 2 100 Kč | 1 820 Kč | 280 Kč (-13 %) |
| CHATEAU LES CARMES HAUT-BRION | 2019 | 0,75 l | 6 lahví | 4 570 Kč | 4 040 Kč | 530 Kč (-12 %) |
| PETRUS | 2019 | 0,75 l | 1 lahev | 170 910 Kč | 149 550 Kč | 21 360 Kč (-12 %) |
| PETRUS | 2019 | 0,75 l | 1 lahev | 170 910 Kč | 149 550 Kč | 21 360 Kč (-12 %) |
| CHATEAU LES CARMES HAUT-BRION | 2021 | 0,75 l | 6 lahví | 3 510 Kč | 3 120 Kč | 390 Kč (-11 %) |
| CHATEAU ANGELUS | 2014 | 0,75 l | 1 lahev | 10 340 Kč | 9 430 Kč | 910 Kč (-9 %) |
| CHATEAU ANGELUS | 2014 | 0,75 l | 12 lahví | 9 660 Kč | 8 810 Kč | 850 Kč (-9 %) |
| CHATEAU GAZIN | 2016 | 0,75 l | 12 lahví | 2 570 Kč | 2 420 Kč | 150 Kč (-6 %) |
| CHATEAU HAUT BRION ROUGE | 2015 | 0,75 l | 1 lahev | 16 350 Kč | 15 410 Kč | 940 Kč (-6 %) |
| PAVILLON ROUGE CH. MARGAUX | 2020 | 0,75 l | 1 lahev | 5 340 Kč | 5 190 Kč | 150 Kč (-3 %) |
| PAVILLON ROUGE CH. MARGAUX | 2020 | 0,75 l | 6 lahví | 4 850 Kč | 4 710 Kč | 140 Kč (-3 %) |
| CHATEAU SOCIANDO MALLET | 2017 | 0,75 l | 1 lahev | 1 010 Kč | 990 Kč | 20 Kč (-2 %) |
| CHATEAU HAUT BAILLY | 2017 | 0,75 l | 1 lahev | 2 940 Kč | 2 910 Kč | 30 Kč (-1 %) |
Aktualizováno: 25.10.2026
