Château Ausone 2024: 94 - 95 bodů "Hmm, takže, Château Ausone, první víno, vybalancované, fantastické. Všechno tam zapadlo. Kulatévíno už teďka připravené. Nádherné víno, opravdu ovocitost, extrakt...
Primeurs 2024
Nabídka vín v kampani En Primeur 2024
Pro komentáře k některým z námi hodnocených vín stačí kliknout na modře uvedená Chateaux v tabulce. Tyto komentáře jsou přepisem z autentické audionahrávky.
Chateaux / víno | Apelace | Body | Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Alto de Cantenac Brown - Blanc | Bordeaux Blanc | 21,00€ | 525 Kč | 635 Kč | |
Ausone | Saint-Émilion | 94,5 | |||
Baron de Brane | Margaux | 85,5 | 19,00€ | 475 Kč | 575 Kč |
Batailley | Pauillac | 90,5 | |||
Beauregard | Pomerol | 90 | 43,67€ | 1 092 Kč | 1 321 Kč |
Bellevue | Saint-Émilion | 94,5 | |||
Beychevelle | Saint-Julien | 90,25 | 64,33€ | 1 608 Kč | 1 946 Kč |
Blanc de Chasse Spleen | Bordeaux Blanc | 21,00€ | 525 Kč | 635 Kč | |
Blasson de l'Evangile | Pomerol | 91 | |||
Bourgneuf | Pomerol | ||||
Branaire Ducru | Saint-Julien | 30,44€ | 761 Kč | 921 Kč | |
Brane Cantenac | Margaux | 87,25 | 41,00€ | 1 025 Kč | 1 240 Kč |
Caillou Blanc du Chateau Talbot | Bordeaux Blanc | 30,33€ | 758 Kč | 918 Kč | |
Calon Ségur | Saint-Estéphe | 95,5 | 69,00€ | 1 725 Kč | 2 087 Kč |
Calon Ségur - 2. víno - La Marquis | Saint-Estéphe | 91 | 19,67€ | 492 Kč | 595 Kč |
Canon | Saint-Émilion | 94 | |||
Canon-La-Gaffeliére | Saint-Émilion | 90,25 | 46,33€ | 1 158 Kč | 1 402 Kč |
Cantemerle | Haut-Médoc | 94 | 19,00€ | 475 Kč | 575 Kč |
Cantenac Brown | Margaux | 33,00€ | 825 Kč | 998 Kč | |
Capbern | Saint-Estéphe | 93 | 17,00€ | 425 Kč | 514 Kč |
Carbonnieux | Pessac-Léognan | 23,67€ | 592 Kč | 716 Kč | |
Carbonnieux - Blanc | Pessac-Léognan | 27,67€ | 692 Kč | 837 Kč | |
Citran | Haut-Médoc | 88,5 | 14,33€ | 358 Kč | 434 Kč |
Clerc Milon | Pauillac | 91,5 | 51,67€ | 1 292 Kč | 1 563 Kč |
Clinet | Pomerol | 90,25 | |||
Clos des Lunes - Lune d'Or | Bordeaux | 90,25 | |||
Clos du Marquis | Saint-Julien | 35,67€ | 892 Kč | 1 079 Kč | |
Clos Floridene | Graves | 13,56€ | 339 Kč | 410 Kč | |
Clos Floridene - Blanc | Graves Blanc | 13,56€ | 339 Kč | 410 Kč | |
Clos Fourtet | Saint-Émilion | 58,33€ | 1 458 Kč | 1 765 Kč | |
Clos Haut Peyraguey | Sauternes | 30,33€ | 758 Kč | 918 Kč | |
Clos L'Oratoire | Saint-Émilion | 22,33€ | 558 Kč | 676 Kč | |
Clos La Gaffeliere | Saint-Émilion | 17,44€ | 436 Kč | 528 Kč | |
Clos Puy Arnaud | Castillon | 18,33€ | 458 Kč | 555 Kč | |
Connetable de Talbot | Saint-Julien | 18,33€ | 458 Kč | 555 Kč | |
Cos d'Estournel - red | Saint-Éstéphe | 91 | 94,33€ | 2 358 Kč | 2 854 Kč |
Cos d'Estournel - white | Bordeaux Blanc | 92 | 121,00€ | 3 025 Kč | 3 660 Kč |
Cos Labory | Saint-Éstéphe | 27,00€ | 675 Kč | 817 Kč | |
Coutet | Barsac | 31,67€ | 792 Kč | 958 Kč | |
Croix de Labrie | Saint-Émilion | 58,78€ | 1 469 Kč | 1 778 Kč | |
Croix Mouton | Bordeaux Supérieur | 8,28€ | 207 Kč | 250 Kč | |
d'Aiguilhe | Castillon | 13,00€ | 325 Kč | 393 Kč | |
d'Armailhac | Pauillac | 31,67€ | 792 Kč | 958 Kč | |
d'Arsac | Margaux | 14,33€ | 358 Kč | 434 Kč | |
d'Estornel - G | Saint-Éstéphe | 90,25 | |||
d'Issan | Margaux | 93,5 | 35,67€ | 892 Kč | 1 079 Kč |
d'Issan - Blason d'Issan - 2. víno | Margaux | 90 | 17,67€ | 442 Kč | 534 Kč |
Dalem | Fronsac | 17,78€ | 444 Kč | 538 Kč | |
Dassault | Saint-Émilion | 34,33€ | 858 Kč | 1 039 Kč | |
Dauzac | Margaux | 36,56€ | 914 Kč | 1 106 Kč | |
de Fieuzal | Pessac-Léognan | 22,67€ | 567 Kč | 686 Kč | |
de Fieuzal - Blanc | Pessac-Léognan Blanc | 47,67€ | 1 192 Kč | 1 442 Kč | |
de Fonbel | Saint-Émilion | 14,33€ | 358 Kč | 434 Kč | |
de Lamarque | Haut-Médoc | 91 | |||
de Pressac | Saint-Émilion | 91 | 21,67€ | 542 Kč | 655 Kč |
Desmirail | Margaux | 23,00€ | 575 Kč | 696 Kč | |
Doisy Daene | Barsac | 33,67€ | 842 Kč | 1 018 Kč | |
Domaine de Chevalier - red | Pessac-Léognan | 93,5 | 36,67€ | 917 Kč | 1 109 Kč |
Domaine de Chevalier - white | Pessac-Léognan Blanc | 90 | 79,67€ | 1 992 Kč | 2 410 Kč |
Domaine de la Solitude - red | Pessac-Léognan | 91,5 | |||
du Glana | Saint-Julien | 17,00€ | 425 Kč | 514 Kč | |
du Tertre | Margaux | 29,89€ | 747 Kč | 904 Kč | |
Duhart Milon | Pauillac | 51,67€ | 1 292 Kč | 1 563 Kč | |
Durfort Vivens | Margaux | 35,67€ | 892 Kč | 1 079 Kč | |
Echo de Lynch-Bages | Pauillac | 26,33€ | 658 Kč | 797 Kč | |
Ferriere | Margaux | 26,33€ | 658 Kč | 797 Kč | |
Figeac | Saint-Émilion | 95 | |||
Fleur Cardinale | Saint-Émilion | 29,78€ | 744 Kč | 901 Kč | |
Fleur de Pédesclaux | Pauillac | 92,5 | |||
Fombrauge | Saint-Émilion | 20,67€ | 517 Kč | 625 Kč | |
Fonplegade | Saint-Émilion | ||||
Fugue de Nenin | Pomerol | 90 | |||
G d'Estournel | Médoc | 18,33€ | 458 Kč | 555 Kč | |
Gazin | Pomerol | 89 | |||
Giraud | Sauternes | 43,78€ | 1 094 Kč | 1 324 Kč | |
Giscours | Margaux | 41,00€ | 1 025 Kč | 1 240 Kč | |
Gloria | Saint-Julien | 23,67€ | 592 Kč | 716 Kč | |
Grand Corbin | Saint-Émilion | 93,5 | |||
Grand Corbin-Despagne | Saint-Émilion | 92 | 22,00€ | 550 Kč | 666 Kč |
Grand Puy-Ducasse | Pauillac | 25,67€ | 642 Kč | 776 Kč | |
Gruaud Larose | Saint-Julien | 49,00€ | 1 225 Kč | 1 482 Kč | |
Haut-Bages Liberal | Pauillac | 25,00€ | 625 Kč | 756 Kč | |
Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 93,5 | 65,00€ | 1 625 Kč | 1 966 Kč |
Haut-Bailly II - 2. víno | Pessac-Léognan | 90,25 | 33,67€ | 842 Kč | 1 018 Kč |
Haut-Brion 1. víno red | Pessac-Léognan | 92 | |||
Haut-Brion 1. víno white | Pessac-Léognan | 93 | |||
Haut-Brion 2. víno red (Le Clarence) | Pessac-Léognan | 92,5 | 94,33€ | 2 358 Kč | 2 854 Kč |
Haut-Brion 2. víno white | Pessac-Léognan | 92,5 | |||
Haut-Marbuzet | Saint-Éstéphe | 27,67€ | 692 Kč | 837 Kč | |
Chapelle d'Ausone - 2. víno | Saint-Émilion | 88,5 | 114,33€ | 2 858 Kč | 3 459 Kč |
Chasse Spleen | Moulis | 20,67€ | 517 Kč | 625 Kč | |
Chauvin | Saint-Émilion | 89 | |||
Cheval Blanc | Saint-Émilion | 94 | 307,67€ | 7 692 Kč | 9 307 Kč |
l'Esprit de Chevalier | Pessac-Léognan | 17,00€ | 425 Kč | 514 Kč | |
l'Esprit de Chevalier Blanc | Pessac-Léognan Blanc | 21,56€ | 539 Kč | 652 Kč | |
l'Evangile | Pomerol | 91 | |||
La Commanderie | Saint-Émilion | 88,5 | |||
La Dame de Montrose | Saint-Éstéphe | 27,00€ | 675 Kč | 817 Kč | |
La Dominique | Saint-Émilion | 32,56€ | 814 Kč | 985 Kč | |
La Fleur Morange | Saint-Émilion | 90,25 | |||
La Gaffeliere | Saint-Émilion | 40,44€ | 1 011 Kč | 1 223 Kč | |
La Chapelle de la Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 42,11€ | 1 053 Kč | 1 274 Kč | |
La Lagune | Haut-Médoc | 90,5 | 23,67€ | 592 Kč | 716 Kč |
La Mauriane | Puisseguin | 13,67€ | 342 Kč | 413 Kč | |
La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 161,00€ | 4 025 Kč | 4 870 Kč | |
La Mission Haut-Brion - Blanc | Pessac-Léognan | 481,00€ | 12 025 Kč | 14 550 Kč | |
La Prade | Francs | 10,72€ | 268 Kč | 324 Kč | |
La Tour Blanche | Sauternes | 93 | |||
La Tour Carnet | Haut-Médoc | 21,16€ | 529 Kč | 640 Kč | |
La Tour de Mons | Margaux | 14,33€ | 358 Kč | 434 Kč | |
Labegorce | Margaux | 21,00€ | 525 Kč | 635 Kč | |
Lafite Rothschild | Pauillac | 321,00€ | 8 025 Kč | 9 710 Kč | |
Lagrange | Saint-Julien | 36,78€ | 919 Kč | 1 113 Kč | |
Langoa Barton | Saint-Julien | 30,33€ | 758 Kč | 918 Kč | |
Laniote | Saint-Émilion | 88 | |||
Laroque | Saint-Émilion | 19,67€ | 492 Kč | 595 Kč | |
Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 25,00€ | 625 Kč | 756 Kč | |
Larrivet Haut-Brion Blanc | Pessac-Léognan | 34,33€ | 858 Kč | 1 039 Kč | |
Lascombes | Margaux | 47,67€ | 1 192 Kč | 1 442 Kč | |
Le Bon Pasteur | Pomerol | 88,5 | |||
Le Dragon de Quintus | Saint-Émilion | 21,00€ | 525 Kč | 635 Kč | |
Le Petit Cheval - 2. víno | Saint-Émilion | 89 | |||
Le Petit Lion du Marquis de Las Cases | Saint-Julien | 34,33€ | 858 Kč | 1 039 Kč | |
Le Petit Mouton de Rothschild | Pauillac | 121,00€ | 3 025 Kč | 3 660 Kč | |
Le Thil | Pessac-Léognan | 93,5 | |||
Léoville Barton | Saint-Julien | 54,33€ | 1 358 Kč | 1 644 Kč | |
Léoville Las Cases | Saint-Julien | 91 | 107,67€ | 2 692 Kč | 3 257 Kč |
Léoville-Poyferré | Saint-Julien | 90,25 | 54,33€ | 1 358 Kč | 1 644 Kč |
Les Arums de Lagrange - Blanc | Bordeaux Blanc | 19,67€ | 492 Kč | 595 Kč | |
Les Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | 16,33€ | 408 Kč | 494 Kč | |
Les Griffons de Pichon Baron | Pauillac | 92 | 30,33€ | 758 Kč | 918 Kč |
Les Hauts de Smith - 2 víno | Pessac-Léognan | 93,5 | |||
Les Charmes de Godard | Francs | 11,11€ | 278 Kč | 336 Kč | |
Les Ormes de Pez | Saint-Éstéphe | 19,00€ | 475 Kč | 575 Kč | |
Lespault Martillac | Pessac-Léognan | 17,00€ | 425 Kč | 514 Kč | |
Lespault Martillac Blanc | Pessac-Léognan Blanc | 21,56€ | 539 Kč | 652 Kč | |
Lilian Ladouys | Saint-Éstéphe | 13,50€ | 338 Kč | 408 Kč | |
Lilium - Chateau Climens - Blanc | Bordeaux Blanc | 43,37€ | 1 084 Kč | 1 312 Kč | |
Lynch-Bages | Pauillac | 67,67€ | 1 692 Kč | 2 047 Kč | |
Lynch-Bages Blanc | Pauillac | 92 | |||
Lynch-Moussas | Pauillac | 22,33€ | 558 Kč | 676 Kč | |
Malartic-Lagraviere | Pessac-Léognan | 29,67€ | 742 Kč | 897 Kč | |
Malartic-Lagraviere - Blanc | Pessac-Léognan Blanc | 43,67€ | 1 092 Kč | 1 321 Kč | |
Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 89 | 33,22€ | 831 Kč | 1 005 Kč |
Margaux | Margaux | 93,5 | |||
Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 90,25 | 27,67€ | 692 Kč | 837 Kč |
Marquis de Terme | Margaux | 25,00€ | 625 Kč | 756 Kč | |
Maucaillou | Moulis | 16,44€ | 411 Kč | 497 Kč | |
Meyney | Saint-Éstéphe | 20,00€ | 500 Kč | 605 Kč | |
Montrose | Saint-Éstéphe | 94,33€ | 2 358 Kč | 2 854 Kč | |
Moulin Saint-Georges | Saint-Émilion | 22,33€ | 558 Kč | 676 Kč | |
Mouton Rothschild | Pauillac | 93,5 | 281,00€ | 7 025 Kč | 8 500 Kč |
Nenin | Pomerol | 45,00€ | 1 125 Kč | 1 361 Kč | |
Olivier | Pessac-Léognan | 21,67€ | 542 Kč | 655 Kč | |
Olivier - Blanc | Pessac-Léognan | 25,67€ | 642 Kč | 776 Kč | |
Pagodes de Cos - 2. víno - red | Saint-Éstéphe | 91 | 30,33€ | 758 Kč | 918 Kč |
Pagodes de Cos - 2. víno - white | Bordeaux Blanc | 90,25 | 41,00€ | 1 025 Kč | 1 240 Kč |
Pape Clement | Pessac-Léognan | 59,20€ | 1 480 Kč | 1 791 Kč | |
Pape Clement - Blanc | Pessac-Léognan | 101,00€ | 2 525 Kč | 3 055 Kč | |
Pavie Macquin | Saint-Émilion | 90,5 | 41,00€ | 1 025 Kč | 1 240 Kč |
Pavillon - Blanc | Margaux | 90 | |||
Pavillon - Rouge - 2. víno | Margaux | 91,5 | |||
Pavillon du Glana | Saint-Julien | 13,33€ | 333 Kč | 403 Kč | |
Pédesclaux | Pauillac | 93,5 | |||
Phelan Segur | Saint-Éstéphe | 33,00€ | 825 Kč | 998 Kč | |
Pichon Baron | Pauillac | 94,5 | 91,67€ | 2 292 Kč | 2 773 Kč |
Pichon Comtesse | Pauillac | 94 | |||
Pichon Comtesse - Réserve - 2. víno | Pauillac | 92 | |||
Pontet Canet | Pauillac | 95 | 67,67€ | 1 692 Kč | 2 047 Kč |
Potensac | Médoc | 17,00€ | 425 Kč | 514 Kč | |
Poujeaux | Moulis | 17,00€ | 425 Kč | 514 Kč | |
Prieure Lichine | Margaux | 24,33€ | 608 Kč | 736 Kč | |
Puygueraud | Francs | 10,06€ | 251 Kč | 304 Kč | |
Puygueraud - Blanc | Francs Blanc | 9,89€ | 247 Kč | 299 Kč | |
Quinault l‘Enclos | Saint-Émilion | 90,5 | |||
Quintus | Saint-Émilion | 67,67€ | 1 692 Kč | 2 047 Kč | |
Rauzan-Ségla | Margaux | 95 | 54,33€ | 1 358 Kč | 1 644 Kč |
Rauzan-Ségla - 2. víno - Ségla | Margaux | 94 | |||
Rayne Vigneau | Sauternes | 38,50€ | 963 Kč | 1 165 Kč | |
Saint-Pierre | Saint-Julien | 91 | 32,67€ | 817 Kč | 988 Kč |
Sansonette | Saint-Émilion | 89 | |||
Sarget de Gruaud Larose | Saint-Julien | 18,33€ | 458 Kč | 555 Kč | |
Siaurac | Lalande de Pomerol | 12,33€ | 308 Kč | 373 Kč | |
Simard | Saint-Émilion | 93 | |||
Siran | Margaux | 89,25 | 21,67€ | 542 Kč | 655 Kč |
Smith Haut Lafitte - red | Pessac-Léognan | 93,5 | 70,33€ | 1 758 Kč | 2 128 Kč |
Smith Haut Lafitte - white | Pessac-Léognan Blanc | 93,5 | 121,00€ | 3 025 Kč | 3 660 Kč |
Sociando Mallet | Haut-Médoc | 21,67€ | 542 Kč | 655 Kč | |
Soutard | Saint-Émilion | 27,67€ | 692 Kč | 837 Kč | |
Suduiraut | Sauternes | 93,5 | 45,00€ | 1 125 Kč | 1 361 Kč |
Suduiraut Vieilles Vignes - Blanc | Bordeaux Blanc | 41,00€ | 1 025 Kč | 1 240 Kč | |
Talbot | Saint-Julien | 37,00€ | 925 Kč | 1 119 Kč | |
Tour de Pez | Saint-Éstéphe | 13,67€ | 342 Kč | 413 Kč | |
Troplong Mondot | Saint-Émilion | 81,00€ | 2 025 Kč | 2 450 Kč | |
TrotteVieille | Saint-Émilion | 92,5 | 48,67€ | 1 217 Kč | 1 472 Kč |
Valandraud | Saint-Émilion | 91 | 86,56€ | 2 164 Kč | 2 618 Kč |
Château Bellevue 2024: 94+ bodů "Château Bellevue, teďka jsme koštovali víno. Dáváme mu devadesát čtyři plus, protože je úžasné víno, zaoblené kyselinky netrčí. Na konci nám říkal pan ...
Château Calon-Ségur 2024: 95+ bodů Le Marquis de Calon Segur 2024: 91 bodů Château Capbern 2024: 93 bodů "Château Cabern. Velmi velké překvapení. Jsme na Château C...
Château Canon: 94 bodů "Takže Chateau Canon. Byli jsme velmi překvapení. Chateau Canon jako to víno úplně luxusní. To jsme měli jako první - ze sudu. A koštovali jsme napřed ve sklepě. Ze sudu, kte...
Château Figeac 2024: 95 bodů "Takže Chateau Figeac musíme hodnotit jako úplně nejlepší vzorek jako z dnešního dne, z úterý. Hodnotíme devadesát čtyři plus, možná devadesát pět, devadesát pět b...
Château Cheval Blanc 2024: 94 bodů Château Petit Cheval 2024: 89 bodů Château Quinault L'Enclos 2024: 90+ bodů "Ne druhé, ale jiné víno. Eh, Le... Ššš, Cuinat...
Château Pichon Comtesse 2024: 94 bodů "Takže aktuálně koštujeme v Pichon Comtesse. Jako první jsme měli, eh, Pichon Comtesse Réserve, ve které je sedmdesát dva procent Cabernet Sauvignonu. Je zajím...
Château Pontet Canet 2024: 95 bodů "Takže Pontet Canet, eh, velké překvapení. Extrakt úplně super. Ta barva je perfektně tmavá, je to nádherně plné tělo a vůně úžasná. A co se týče chuti, tak zaobl...
Château Rauzan-Ségla 2024: 95 bodů Ségla 2024: 94 bodů "Takže Rauzan-Ségla jsme koštovali. Napřed jsme koštovali teda první víno a musím říct, že to byla taková ta krásná tečka na...